Getijden Stavenisse mei 2021
(Ook geldig voor Goese Sas, Gorishoek en Wemeldinge)
| Tijd in vet = HW, normaal = LW, peil t.o.v. NAP.
|
| za 1 mei | 01:00 -156 | 07:31 +175 | 13:30 -152 | 19:56 +154
|
| zo 2 mei | 01:56 -159 | 08:24 +169 | 14:20 -143 | 20:45 +141
|
| LK | ma 3 mei | 02:46 -159 | 09:10 +158 | 15:15 -130 | 21:35 +125
|
| di 4 mei | 03:46 -155 | 10:10 +144 | 16:25 -118 | 22:40 +110
|
| wo 5 mei | 04:55 -149 | 11:26 +134 | 17:45 -112 |
|
| do 6 mei | 00:00 +105 | 06:15 -149 | 12:49 +139 | 19:05 -116
|
| vr 7 mei | 01:15 +115 | 07:25 -156 | 14:05 +152 | 20:05 -125
|
| za 8 mei | 02:23 +130 | 08:24 -162 | 14:56 +163 | 20:55 -130
|
| zo 9 mei | 03:15 +142 | 09:10 -162 | 15:40 +167 | 21:35 -132
|
| ma 10 mei | 03:56 +148 | 09:45 -157 | 16:16 +165 | 22:04 -132
|
| NM | di 11 mei | 04:30 +153 | 10:15 -152 | 16:50 +164 | 22:34 -135
|
| wo 12 mei | 05:05 +157 | 10:56 -149 | 17:16 +163 | 23:09 -140
|
| do 13 mei | 05:30 +162 | 11:26 -146 | 17:50 +162 | 23:45 -143
|
| vr 14 mei | 06:05 +163 | 12:00 -141 | 18:25 +157 |
|
| za 15 mei | 00:19 -144 | 06:36 +159 | 12:34 -135 | 18:46 +150
|
| zo 16 mei | 00:54 -144 | 07:06 +153 | 12:59 -130 | 19:16 +142
|
| ma 17 mei | 01:19 -145 | 07:36 +148 | 13:29 -126 | 19:50 +136
|
| di 18 mei | 01:54 -146 | 08:15 +142 | 14:15 -121 | 20:36 +126
|
| EK | wo 19 mei | 02:45 -145 | 09:16 +134 | 15:07 -113 | 21:35 +115
|
| do 20 mei | 03:44 -142 | 10:20 +128 | 16:25 -108 | 22:44 +107
|
| vr 21 mei | 05:06 -142 | 11:36 +129 | 17:48 -109 |
|
| za 22 mei | 00:04 +110 | 06:14 -147 | 12:45 +142 | 18:55 -118
|
| zo 23 mei | 01:10 +125 | 07:26 -156 | 13:50 +159 | 19:56 -129
|
| ma 24 mei | 02:09 +141 | 08:20 -164 | 14:46 +170 | 20:46 -137
|
| di 25 mei | 03:04 +154 | 09:10 -166 | 15:40 +175 | 21:34 -143
|
| VM | wo 26 mei | 03:59 +162 | 09:56 -163 | 16:36 +174 | 22:15 -146
|
| do 27 mei | 04:55 +169 | 10:45 -157 | 17:26 +171 | 23:09 -150
|
| vr 28 mei | 05:46 +174 | 11:36 -149 | 18:15 +167 | 23:55 -154
|
| za 29 mei | 06:36 +177 | 12:25 -141 | 19:00 +161 |
|
| zo 30 mei | 00:56 -159 | 07:21 +177 | 13:15 -134 | 19:40 +153
|
| ma 31 mei | 01:55 -163 | 08:10 +172 | 14:10 -127 | 20:26 +143
|
