Getijden Stavenisse oktober 2021
(Ook geldig voor Goese Sas, Gorishoek en Wemeldinge)
| Tijd in vet = HW, normaal = LW, peil t.o.v. NAP.
|
| vr 1 okt | 05:10 -85 | 11:25 +99 | 18:00 -94 |
|
| za 2 okt | 00:36 +111 | 06:45 -87 | 13:10 +108 | 19:20 -106
|
| zo 3 okt | 01:50 +134 | 07:55 -99 | 14:16 +131 | 20:19 -123
|
| ma 4 okt | 02:50 +159 | 08:56 -110 | 15:15 +151 | 21:14 -136
|
| di 5 okt | 03:40 +178 | 09:30 -117 | 15:56 +165 | 21:56 -144
|
| NM | wo 6 okt | 04:20 +189 | 10:09 -120 | 16:36 +174 | 22:29 -149
|
| do 7 okt | 05:05 +193 | 10:46 -121 | 17:16 +179 | 23:15 -151
|
| vr 8 okt | 05:46 +192 | 11:26 -123 | 17:56 +182 | 23:49 -151
|
| za 9 okt | 06:35 +187 | 12:06 -126 | 18:30 +183 |
|
| zo 10 okt | 00:36 -149 | 07:06 +179 | 12:45 -129 | 19:04 +181
|
| ma 11 okt | 01:16 -145 | 07:46 +169 | 13:34 -132 | 20:05 +177
|
| di 12 okt | 02:04 -137 | 08:26 +157 | 14:15 -131 | 20:46 +168
|
| EK | wo 13 okt | 02:55 -124 | 09:16 +141 | 15:15 -126 | 21:55 +153
|
| do 14 okt | 04:05 -108 | 10:20 +123 | 16:35 -120 | 23:06 +140
|
| vr 15 okt | 05:32 -96 | 11:45 +112 | 18:05 -119 |
|
| za 16 okt | 00:35 +142 | 06:55 -98 | 13:24 +122 | 19:26 -131
|
| zo 17 okt | 02:00 +161 | 08:05 -108 | 14:26 +143 | 20:30 -145
|
| ma 18 okt | 03:05 +180 | 09:00 -116 | 15:20 +160 | 21:20 -152
|
| di 19 okt | 03:55 +189 | 09:46 -117 | 16:06 +168 | 21:59 -151
|
| VM | wo 20 okt | 04:30 +189 | 10:19 -115 | 16:45 +172 | 22:35 -146
|
| do 21 okt | 05:08 +185 | 10:44 -114 | 17:15 +175 | 23:09 -142
|
| vr 22 okt | 05:36 +180 | 11:14 -117 | 17:46 +178 | 23:39 -138
|
| za 23 okt | 06:06 +176 | 11:45 -121 | 18:10 +179 |
|
| zo 24 okt | 00:09 -133 | 06:30 +171 | 12:20 -123 | 18:45 +175
|
| ma 25 okt | 00:40 -126 | 06:56 +162 | 12:45 -122 | 19:10 +168
|
| di 26 okt | 01:10 -119 | 07:25 +154 | 13:24 -122 | 19:40 +159
|
| wo 27 okt | 01:35 -113 | 07:55 +146 | 13:47 -121 | 20:16 +149
|
| LK | do 28 okt | 02:15 -106 | 08:30 +136 | 14:35 -117 | 21:06 +136
|
| vr 29 okt | 03:05 -95 | 09:30 +121 | 15:40 -109 | 22:16 +122
|
| za 30 okt | 04:25 -83 | 10:34 +106 | 17:16 -104 | 23:35 +119
|
| zo 31 okt | 04:55 -83 | 11:15 +107 | 17:35 -112 |
|
