Getijden Stavenisse november 2021
(Ook geldig voor Goese Sas, Gorishoek en Wemeldinge)
| Tijd in vet = HW, normaal = LW, peil t.o.v. NAP.
|
| ma 1 nov | 00:06 +136 | 06:04 -94 | 12:29 +127 | 18:40 -127
|
| di 2 nov | 01:06 +160 | 07:10 -108 | 13:26 +148 | 19:35 -140
|
| wo 3 nov | 02:00 +179 | 07:56 -117 | 14:10 +164 | 20:20 -148
|
| NM | do 4 nov | 02:50 +189 | 08:36 -123 | 14:55 +174 | 20:56 -150
|
| vr 5 nov | 03:36 +191 | 09:16 -127 | 15:34 +180 | 21:39 -149
|
| za 6 nov | 04:23 +189 | 09:59 -130 | 16:33 +184 | 22:19 -146
|
| zo 7 nov | 05:05 +184 | 10:46 -133 | 17:16 +186 | 23:05 -140
|
| ma 8 nov | 05:46 +176 | 11:25 -137 | 18:00 +185 | 23:55 -133
|
| di 9 nov | 06:33 +166 | 12:24 -140 | 18:51 +180 |
|
| wo 10 nov | 00:45 -124 | 07:11 +155 | 13:15 -140 | 19:40 +171
|
| EK | do 11 nov | 01:45 -112 | 08:05 +140 | 14:20 -138 | 20:35 +157
|
| vr 12 nov | 02:50 -100 | 09:06 +125 | 15:20 -133 | 21:50 +146
|
| za 13 nov | 04:05 -91 | 10:19 +116 | 16:35 -131 | 23:16 +145
|
| zo 14 nov | 05:25 -93 | 11:46 +122 | 17:55 -137 |
|
| ma 15 nov | 00:35 +157 | 06:35 -102 | 12:55 +137 | 18:54 -144
|
| di 16 nov | 01:35 +170 | 07:30 -111 | 13:46 +151 | 19:52 -147
|
| wo 17 nov | 02:21 +177 | 08:15 -115 | 14:35 +160 | 20:25 -144
|
| do 18 nov | 03:01 +178 | 08:54 -117 | 15:15 +165 | 21:05 -139
|
| VM | vr 19 nov | 03:36 +175 | 09:20 -120 | 15:46 +169 | 21:35 -134
|
| za 20 nov | 04:06 +173 | 09:59 -123 | 16:16 +173 | 22:10 -130
|
| zo 21 nov | 04:35 +172 | 10:29 -127 | 16:46 +174 | 22:40 -125
|
| ma 22 nov | 05:06 +168 | 11:00 -129 | 17:25 +171 | 23:16 -118
|
| di 23 nov | 05:30 +162 | 11:35 -128 | 17:50 +165 | 23:45 -112
|
| wo 24 nov | 05:55 +154 | 12:05 -128 | 18:20 +158 |
|
| do 25 nov | 00:05 -107 | 06:26 +147 | 12:46 -128 | 19:00 +151
|
| vr 26 nov | 00:44 -103 | 07:12 +139 | 13:25 -128 | 19:46 +143
|
| LK | za 27 nov | 01:34 -97 | 08:05 +129 | 14:20 -126 | 20:46 +135
|
| zo 28 nov | 02:45 -91 | 09:06 +119 | 15:25 -124 | 22:00 +133
|
| ma 29 nov | 03:54 -89 | 10:20 +118 | 16:40 -127 | 23:14 +141
|
| di 30 nov | 05:15 -96 | 11:36 +128 | 17:45 -135 |
|
