Getijden Stavenisse november 2022
(Ook geldig voor Goese Sas, Gorishoek en Wemeldinge)
| Tijd in vet = HW, normaal = LW, peil t.o.v. NAP.
|
| EK | di 1 nov | 01:50 -112 | 08:10 +134 | 14:24 -131 | 20:51 +150
|
| wo 2 nov | 03:02 -98 | 09:19 +118 | 15:38 -126 | 22:10 +140
|
| do 3 nov | 04:26 -89 | 10:43 +112 | 17:01 -127 | 23:40 +146
|
| vr 4 nov | 05:52 -94 | 12:10 +123 | 18:19 -137 |
|
| za 5 nov | 00:56 +164 | 06:59 -104 | 13:19 +142 | 19:20 -147
|
| zo 6 nov | 01:55 +178 | 07:51 -111 | 14:13 +157 | 20:09 -151
|
| ma 7 nov | 02:45 +184 | 08:33 -114 | 14:59 +166 | 20:52 -149
|
| VM | di 8 nov | 03:27 +183 | 09:11 -116 | 15:39 +171 | 21:30 -143
|
| wo 9 nov | 04:05 +180 | 09:46 -119 | 16:15 +176 | 22:05 -137
|
| do 10 nov | 04:39 +175 | 10:21 -123 | 16:47 +178 | 22:39 -130
|
| vr 11 nov | 05:08 +170 | 10:56 -126 | 17:18 +177 | 23:13 -122
|
| za 12 nov | 05:35 +163 | 11:31 -127 | 17:50 +171 | 23:46 -114
|
| zo 13 nov | 06:03 +154 | 12:07 -126 | 18:23 +160 |
|
| ma 14 nov | 00:19 -105 | 06:33 +144 | 12:44 -123 | 18:59 +148
|
| di 15 nov | 00:56 -97 | 07:09 +133 | 13:25 -119 | 19:41 +135
|
| LK | wo 16 nov | 01:40 -88 | 07:53 +121 | 14:17 -113 | 20:34 +122
|
| do 17 nov | 02:43 -78 | 08:50 +108 | 15:22 -108 | 21:42 +113
|
| vr 18 nov | 04:00 -75 | 10:05 +100 | 16:37 -109 | 23:07 +119
|
| za 19 nov | 05:17 -82 | 11:33 +109 | 17:48 -118 |
|
| zo 20 nov | 00:16 +138 | 06:22 -95 | 12:36 +129 | 18:46 -129
|
| ma 21 nov | 01:11 +159 | 07:13 -107 | 13:26 +148 | 19:33 -138
|
| di 22 nov | 01:58 +173 | 07:56 -116 | 14:12 +162 | 20:15 -142
|
| NM | wo 23 nov | 02:43 +181 | 08:36 -123 | 14:55 +171 | 20:55 -142
|
| do 24 nov | 03:26 +183 | 09:16 -128 | 15:38 +178 | 21:36 -140
|
| vr 25 nov | 04:09 +181 | 09:58 -132 | 16:22 +181 | 22:18 -136
|
| za 26 nov | 04:52 +175 | 10:42 -137 | 17:10 +182 | 23:03 -131
|
| zo 27 nov | 05:35 +168 | 11:30 -143 | 18:01 +181 | 23:51 -124
|
| ma 28 nov | 06:21 +160 | 12:23 -147 | 18:53 +177 |
|
| di 29 nov | 00:46 -116 | 07:10 +150 | 13:21 -149 | 19:47 +169
|
| EK | wo 30 nov | 01:47 -107 | 08:05 +139 | 14:21 -148 | 20:46 +159
|
